产品名称 | BQ41F保温球阀 |
产品型号 | |
公称通径 | DN15-200 |
压力范围 | 1.6-32MPa |
阀体材质 | 铸钢丨不锈钢(304L/R、316L/R) |
公称通径(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺纹 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4 | 19 | 117 | 40 | 1 1/2 | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4 |
25 | 1 | 25 | 127 | 50 | 2 | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4 |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4 |
50 | 2 | 51 | 178 | 80 | 3 | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4 |
80 | 3 | 76 | 229 | 150 | 6 | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4 |
100 | 4 | 102 | 254 | 200 | 8 | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4 |
150 | 6 | 152 | 292 | 250 | 10 | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4 |
200 | 8 | 203 | 330 | 300 | 12 | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3 |
浙江宇泽阀门有限公司专注于保温阀门,为用户提供BQ41F保温球阀选型、设计、非标订制,常规BQ41F保温球阀咨询,我们可提供BQ41F保温球阀相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍,方便用户根据实际需求做出合理的选型。
公称通径(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺纹 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4 | 19 | 117 | 40 | 1 1/2 | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4 |
25 | 1 | 25 | 127 | 50 | 2 | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4 |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4 |
50 | 2 | 51 | 178 | 80 | 3 | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4 |
80 | 3 | 76 | 229 | 150 | 6 | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4 |
100 | 4 | 102 | 254 | 200 | 8 | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4 |
150 | 6 | 152 | 292 | 250 | 10 | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4 |
200 | 8 | 203 | 330 | 300 | 12 | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3 |
浙江宇泽阀门有限公司专注于保温阀门,为用户提供BQ41F保温球阀选型、设计、非标订制,常规BQ41F保温球阀咨询,我们可提供BQ41F保温球阀相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍,方便用户根据实际需求做出合理的选型。
关注微官网
加微信为好友
Copyright © 2022 浙江宇泽阀门有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:温州网络公司 网站地图 XML 浙ICP备12027596号