产品名称 | H74W对夹式止回阀 |
产品型号 | |
公称通径 | DN15-200 |
压力范围 | 1.6-32MPa |
阀体材质 | 铸钢丨不锈钢(304L/R、316L/R) |
型号 | 公称通径 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | ||
壳体 | 密封 | 硬密封 | 软密封 | |||
H74H(X)-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400℃ | ≤120℃最高 ≤250℃ |
油、水、酸碘等液体
|
H74H(X)-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
H74H(X)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H74H(X)-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
零件名称 | 阀体、阀瓣 | 密封圈 |
材料 | 碳钢、不锈钢、铜 | 丁腈橡胶、三元丙橡胶、聚四氟乙烯、不锈钢 |
公称通径 | D | L | D | ||||
I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 613 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
浙江宇泽阀门有限公司专注于止回阀,为用户提供H74W对夹式止回阀选型、设计、非标订制,常规H74W对夹式止回阀咨询,我们可提供H74W对夹式止回阀相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍,方便用户根据实际需求做出合理的选型。
型号 | 公称通径 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | ||
壳体 | 密封 | 硬密封 | 软密封 | |||
H74H(X)-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400℃ | ≤120℃最高 ≤250℃ |
油、水、酸碘等液体
|
H74H(X)-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
H74H(X)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H74H(X)-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
零件名称 | 阀体、阀瓣 | 密封圈 |
材料 | 碳钢、不锈钢、铜 | 丁腈橡胶、三元丙橡胶、聚四氟乙烯、不锈钢 |
公称通径 | D | L | D | ||||
I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 613 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
浙江宇泽阀门有限公司专注于止回阀,为用户提供H74W对夹式止回阀选型、设计、非标订制,常规H74W对夹式止回阀咨询,我们可提供H74W对夹式止回阀相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍,方便用户根据实际需求做出合理的选型。
关注微官网
加微信为好友
Copyright © 2022 浙江宇泽阀门有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:温州网络公司 网站地图 XML 浙ICP备12027596号